| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
| Arema | 28 | 19 | 3 | 6 | 43-14 | 60 |
| Persipura | 28 | 14 | 11 | 3 | 52-28 | 53 |
| Persiba | 29 | 14 | 7 | 8 | 38-22 | 49 |
| Persib | 27 | 13 | 4 | 10 | 41-30 | 43 |
| PSPS | 28 | 12 | 5 | 11 | 34-29 | 41 |
| Sriwijaya FC | 27 | 12 | 5 | 10 | 35-34 | 41 |
| Persema | 29 | 12 | 5 | 12 | 39-46 | 41 |
| Persiwa | 27 | 12 | 4 | 11 | 50-45 | 40 |
| Persela | 27 | 11 | 5 | 11 | 32-34 | 38 |
| Persija | 27 | 9 | 10 | 8 | 28-26 | 37 |
| Persijap | 28 | 10 | 7 | 11 | 34-34 | 37 |
| PSM | 28 | 10 | 7 | 11 | 26-37 | 37 |
| Persik | 29 | 9 | 8 | 12 | 37-48 | 35 |
| Persebaya | 28 | 9 | 6 | 13 | 36-42 | 33 |
| Bontang FC | 27 | 8 | 7 | 12 | 37-45 | 31 |
| Persisam | 27 | 8 | 7 | 12 | 25-34 | 31 |
| Pelita Jaya | 30 | 6 | 9 | 13 | 30-47 | 27 |
| Persitara | 28 | 5 | 6 | 17 | 25-47 | 21 |
Rabu, 14 April 2010
klasemen sementara ISL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar