s | Name | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | | | 34 | 15 | 1 | 1 | 53 | 14 | 9 | 4 | 4 | 32 | 16 | +55 | 77 |
2 | | | 34 | 14 | 1 | 2 | 45 | 11 | 9 | 3 | 5 | 32 | 16 | +50 | 73 |
3 | | | 34 | 14 | 1 | 2 | 44 | 15 | 8 | 4 | 5 | 32 | 21 | +40 | 71 |
4 | | | 33 | 11 | 4 | 1 | 38 | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 24 | +28 | 62 |
5 | | | 33 | 12 | 2 | 3 | 37 | 11 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | +27 | 61 |
6 | | | 34 | 12 | 3 | 2 | 40 | 13 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | +21 | 56 |
7 | | | 33 | 7 | 8 | 2 | 28 | 15 | 7 | 5 | 4 | 18 | 19 | +12 | 55 |
8 | | | 34 | 9 | 6 | 2 | 32 | 20 | 4 | 6 | 7 | 22 | 26 | +8 | 51 |
9 | | | 34 | 7 | 8 | 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 10 | 18 | 31 | -8 | 46 |
10 | | | 33 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 3 | 8 | 5 | 9 | 16 | -3 | 43 |
11 | | | 34 | 9 | 6 | 2 | 24 | 14 | 2 | 4 | 11 | 11 | 36 | -15 | 43 |
12 | | | 33 | 10 | 2 | 4 | 24 | 12 | 1 | 7 | 9 | 11 | 25 | -2 | 42 |
13 | | | 34 | 8 | 7 | 2 | 30 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 35 | -8 | 38 |
14 | | | 34 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | 4 | 4 | 9 | 18 | 31 | -23 | 33 |
15 | | | 34 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | -26 | 32 |
16 | | | 34 | 5 | 6 | 6 | 14 | 20 | 3 | 2 | 12 | 16 | 44 | -34 | 32 |
17 | | | 34 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 1 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 | 31 |
18 | | | 34 | 6 | 5 | 6 | 21 | 24 | 1 | 1 | 15 | 15 | 48 | -36 | 27 |
19 | | | 33 | 6 | 5 | 5 | 22 | 26 | 0 | 4 | 13 | 10 | 44 | -38 | 27 |
20 | | | 34 | 4 | 3 | 10 | 20 | 29 | 2 | 3 | 12 | 8 | 31 | -32 | 15 |
Kamis, 15 April 2010
klasmen sementara liga inggris
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar